07-09-28 初期所持金 10000 10000
  07-09-28 不動産初期費用 8500 1500
  07-09-29 臨時収入 5 1505
  07-09-30 臨時収入 308 1813
  07-10-01 臨時収入 3 1816
  07-10-02 臨時収入 102 1918
  07-10-03 臨時収入 3 1921
  07-10-04 臨時収入 2 1923
  07-10-05 臨時収入 1 1924
  07-10-06 臨時収入 3 1927
  07-10-07 臨時収入 1 1928
  07-10-10 給与 1778 3706
  07-10-10 税金 0 3706
  07-10-10 電気代 9 3697
  07-10-10 ガス代 5 3692
  07-10-10 水道代 4 3688
  07-10-10 電話代 7 3681

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7